Klasyfikacja według klas po sześciu miesiącach rywalizacji (od październik do kwiecień )

1 miejsce  :  3D – 351,27pkt,

2 miejsce : 4 A – 265,66pkt,

3 miejsce : 1 C – 249,6pkt,

4 miejsce : 3B – 225,83 pkt,

5 miejsce : 4c – 219,73 pkt,

6 miejsce : 1B – 189,83 pkt,

7 miejsce: 2 A – 178,04 pkt,

8 miejsce : 4b- 173,14 pkt,

9 miejsce: 3c – 150,13 pkt,

10 miejsce : 5d – 136,51 pkt

11 miejsce: 1A – 109,87 pkt

12 miejsce : 5C – 107,75 pkt

13 miejsce : 3 A – 106, 35 pkt

14 miejsce: 4 D – 102,42 pkt

15 miejsce : 5b – 94,99 pkt

16 miejsce: - 2B – 85,72pkt

17 miejsce : 5A – 80,76 pkt

18 miejsce : 3 E – 55,88 pkt

 

GRATULUJEMY NAJLEPSZYM I ŻYCZYMY DALSZEJ WSPANIAŁEJ RYWALIZACJI